夏令营
2021年第十五届“走进GIBH”大学生夏令营活动名单
热烈祝贺以下同学获邀参加夏令营!
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 |
1 | 20211025314 | 郭淇乐 | 女 | 浙江大学 |
2 | 20211009408 | 罗宇欣 | 女 | 中山大学 |
3 | 20211023151 | 张维佳 | 女 | 中山大学 |
4 | 20211025220 | 张蓓萱 | 女 | 中山大学 |
5 | 20211005266 | 曹斯洋 | 男 | 四川大学 |
6 | 20211024768 | 何爽 | 女 | 四川大学 |
7 | 20211025585 | 吴佳苗 | 女 | 厦门大学 |
8 | 20211026031 | 刘悦佳 | 女 | 厦门大学 |
9 | 20211026999 | 田义炜 | 女 | 南开大学 |
10 | 20211019680 | 张心宇 | 男 | 华中科技大学 |
11 | 20211025626 | 宫健乔 | 男 | 西安交通大学 |
12 | 20211011612 | 陆子文 | 男 | 山东大学 |
13 | 20211019814 | 刘杰 | 女 | 山东大学 |
14 | 20211023239 | 闫昆明 | 男 | 山东大学 |
15 | 20211025076 | 王垣予 | 男 | 山东大学 |
16 | 20211003016 | 周秉钧 | 男 | 山东大学(威海) |
17 | 20211002640 | 赵奉楷 | 男 | 吉林大学 |
18 | 20211003444 | 窦欣怡 | 女 | 吉林大学 |
19 | 20211015825 | 康凯歌 | 男 | 吉林大学 |
20 | 20211021882 | 蒋熙平 | 男 | 吉林大学 |
21 | 20211022407 | 桂嘉诚 | 男 | 吉林大学 |
22 | 20211024960 | 袁悦 | 女 | 吉林大学 |
23 | 20211025611 | 宋亚伟 | 女 | 吉林大学 |
24 | 20211026259 | 相鑫玉 | 女 | 吉林大学 |
25 | 20211024812 | 赵强 | 男 | 湖南大学 |
26 | 20211021449 | 梁丽莹 | 女 | 中南大学 |
27 | 20211027262 | 李腾飞 | 男 | 中南大学 |
28 | 20211006341 | 金婷婷 | 女 | 重庆大学 |
29 | 20211012810 | 唐晓 | 女 | 西北农林科技大学 |
30 | 20211002831 | 刘琳 | 女 | 中国药科大学 |
31 | 20211011395 | 林瑶 | 女 | 中国药科大学 |
32 | 20211011627 | 苏玉洁 | 女 | 郑州大学 |
33 | 20211013114 | 李丹凤 | 女 | 郑州大学 |
34 | 20211013893 | 李文欣 | 女 | 郑州大学 |
35 | 20211022093 | 冯颖 | 女 | 郑州大学 |
36 | 20211024827 | 张宇航 | 男 | 郑州大学 |
37 | 20211027228 | 舒欣悦 | 女 | 华中师范大学 |
38 | 20211015271 | 孙祥堃 | 男 | 华中农业大学 |
39 | 20211027096 | 王雨露 | 女 | 华中农业大学 |
40 | 20211012806 | 阳锦华 | 女 | 湖南师范大学 |
41 | 20211004596 | 李慧芳 | 女 | 西南交通大学 |
42 | 20211003246 | 袁化超 | 男 | 西南大学 |
43 | 20211013729 | 王义康 | 男 | 西北大学 |
44 | 20211010932 | 吴文静 | 男 | 四川农业大学 |
45 | 20211013594 | 李娜 | 女 | 内蒙古大学 |
46 | 20211026241 | 施婉婷 | 女 | 南昌大学 |
47 | 20211026944 | 石金田 | 女 | 江南大学 |
48 | 20211007452 | 童子洋 | 女 | 暨南大学 |
49 | 20211014465 | 尹嘉豪 | 男 | 合肥工业大学 |
50 | 20211019446 | 胡成威 | 男 | 广西大学 |
51 | 20211025865 | 杜如月 | 女 | 广西大学 |
52 | 20211026060 | 包亦航 | 男 | 东北师范大学 |
53 | 20211009904 | 朱登轩 | 男 | 东北林业大学 |
54 | 20211011607 | 王楚威 | 男 | 北京林业大学 |
55 | 20211003092 | 郭广青 | 男 | 延边大学 |
56 | 20211004448 | 马万里 | 男 | 新疆大学 |
57 | 20211018402 | 王浩 | 男 | 华东理工大学 |
58 | 20211003568 | 王悦 | 女 | 沈阳药科大学 |
59 | 20211003790 | 张一弛 | 男 | 沈阳药科大学 |
60 | 20211004093 | 李梦飞 | 男 | 沈阳药科大学 |
61 | 20211004499 | 王婷文 | 女 | 沈阳药科大学 |
62 | 20211012211 | 潘梓莹 | 女 | 沈阳药科大学 |
63 | 20211024897 | 许彤 | 女 | 沈阳药科大学 |
64 | 20211003818 | 张怡童 | 女 | 河南大学 |
65 | 20211005152 | 宋鹏悦 | 女 | 河南大学 |
66 | 20211007936 | 许少宝 | 男 | 南京中医药大学翰林学院 |
67 | 20211017886 | 鹿天乐 | 女 | 南京中医药大学 |
68 | 20211003427 | 李林珠 | 女 | 广州中医药大学 |
69 | 20211017384 | 叶欣晴 | 女 | 华南农业大学 |
70 | 20211003575 | 李泽萱 | 女 | 华南农业大学 |
71 | 20211008202 | 黄浅浅 | 女 | 汕头大学 |
72 | 20211009133 | 卓泽文 | 男 | 江西农业大学 |
73 | 20211005644 | 陈依彤 | 女 | 中南民族大学 |
74 | 20211006121 | 余芳 | 女 | 武汉工程大学 |
75 | 20211024734 | 方云 | 女 | 福建农林大学 |
76 | 20211003789 | 郑雨芬 | 女 | 福建医科大学 |
77 | 20211030627 | 何倩楠 | 女 | 山西农业大学 |
78 | 20211006072 | 解涛 | 男 | 山西大学 |
以上获邀同学请于2021年7月2日下午17:00前系统确认是否参加,逾期未确认的,视为自动放弃。确认参加的同学请及时加入2021年走进GIBH大学生夏令营QQ群(338388197,务必备注姓名),以便联系。本次夏令营拟于2021年7月19日至23日在广州举行,请保留好来穗交通票据用于报销相关费用。
报到及联系信息:
报到时间:7月19日10:00-17:00
报到地点:中科院广州生物医药与健康研究院A栋322室
详细地址:广州市科学城开源大道190号
联系人:郑老师 020-32015351
QQ群(群号:338388197,务必备注姓名)
本次夏令营共收到申请150余份,因名额限制,遗憾未能入选的同学可申请“科创计划”或关注研究院网站、微信公众号(中科院广州生物医药与健康研究院)!
人事教育处研究生部
2021年6月28日